Description
SLFMSITE08 | RTN 950A Basal Configuration 4*GE(RJ45)+2*GE(SFP)+16*E1+2*STM-1(SFP) Include IDU Installation Materials |
SLFMSITE23 | RTN 950A Basal Configuration 4*GE(RJ45)+2*10GE(SFP+)+16*E1+2*GE/STM-1(SFP) Include IDU Installation Materials |
SLFB1CASE | RTN 950A Assembly Chassis(-48V) |
SLF2CSHO | 16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board |
SLF3CSHOF01 | 16*E1(TDM)+4*GE(RJ45)+2*10GE(SFP+)+2*GE/STM-1(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board |
SLF2CSHOF | 16*E1(TDM)+4*GE(RJ45)+2*10GE(SFP+)+2*GE/STM-1(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board |
SLF2CSHO | 16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board |
SLF1CSHO | 16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid Main Control Exchange Board |
eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM | Optical module, eSFP, 1310nm, 1.25Gb/s, -9~-3dBm, -20dBm, LC, single-mode, 10km |
SFP-FE-SX-MM1310 | Optical transceiver integrated module-SFP-1310nm-STM1–19dBm-14dBm-30dBm-LC-Multimode-2km |
eSFP-850nm-1000Base-Sx/FC200 MM | Optical Transceiver,eSFP,850nm,2.125Gb/s(Multi rate) ,-9.5~-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5km |
eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM | Optical transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9~-3dBm,-20dBm,LC,Single Mode,10km |
OSX1D4N01 | Optical transceiver integrated module – SFP+-1310nm-9.8G-8.2dBm-0.5dBm-10.3dBm-LC-Single mode-1.4km |
OSX010N09 | Optical transceiver,SFP+,1310nm,10.3125Gb/s,-8.2~0.5dBm,-14.4dBm,LC,SM,10km |
OSX010N05 | Optical transceiver,SFP+,1310nm,10.3125Gb/s,-8.2~0.5dBm,-14.4dBm,LC,SM,10km |
Additional information
Features | RTN 950A Basal Configuration 4*GE(RJ45)+2*10GE(SFP+)+16*E1+2*GE/STM-1(SFP) Include IDU Installation Materials |
---|---|
Body Type | new product |